ZBW系列无触点补偿式免维护电力稳压器是我公司自行研制开发、生产的具有国际领先水平的专利无触点稳压器。无触点稳压器采用集成电路按特定顺序控制若干个晶闸管电压过零通断,来改变补偿电压的大小与极性,是晶闸管交流开关技术与变压器技术的完美结合。采用大功率晶闸管(可控硅)代替机械与碳刷来控制调压,容量可做到2000KVA,补偿范围最大可达±50%,效率可达99%以上,是引领大功率电力稳压器发展方向的先进产品,是节能型绿色环保产品,具备所有保护功能,工作十分可靠,适应性特强。实现了全无触点调压,具有稳定性能好,效率特高等优点,对电网无污染,能在各种恶劣的电网和复杂的负载下可靠地连续工作,使用寿命极长,能连续无故障运行10万小时以上,实现了稳压器长期免维护。
适用范围 :
各种数控加工中心、医疗设备、印刷机械设备、环境试验设备、电子检测设备、通讯设备等,尤其适用于电网波动幅度大、电压瞬间突变等恶劣供电环境。
型号命名 :
输入 | 稳压范围 | 三相304V~456V,单相176V~264V |
频率 | 47HZ~63HZ | |
输出 | 额定电压 | 相电压220V,线电压380V |
中心电压值调节范围 | ±7% | |
稳压精度 | ±(1~5)%可选择(常规设定为±2%) | |
响应时间 | 快(一个电源周波20ms) | |
波形失真 | 不产生附加波形畸变(静态) | |
效率 | ≥98% | |
三相不平衡度 | 三相电压自动平衡 | |
延时输出 | 先稳压再输出(保护设备不受冲击) | |
保护 | 过压 | 输出相电压超过10%(245V),切断输出或不间断转向旁路 |
欠压 | 输出相电压低于10%(195V),切断输出或不间断转向旁路 | |
缺相 | 具备(自动切断) | |
过载 | 电子检测,过载3分钟内切断输出 | |
过流 | 电子检测和断路器双重保护 | |
短路 | 电子检测和断路器双重保护 |
型号 | 额定容量(KVA) | 输入电压范围 (V) | 输出电压(V) | 额定输出电流 (A) | 机柜外形尺寸 (mm) 宽X厚X高 | 重量 (kg) |
ZBW-10 | 10 | 三相304V~456V | 三相 380V±7% 可设置 | 15 | 350×600×700 | 140 |
ZBW-20 | 20 | 30 | 160 | |||
ZBW-30 | 30 | 46 | 180 | |||
ZBW-50 | 50 | 76 | 390×650×870 | 195 | ||
ZBW-80 | 80 | 121 | 500×800×1200 | 316 | ||
ZBW-100 | 100 | 152 | 330 | |||
ZBW-120 | 120 | 182 | 330 | |||
ZBW-150 | 150 | 228 | 550×850×1300 | 450 | ||
ZBW-180 | 180 | 273 | 700×600×1650 | 500 | ||
ZBW-200 | 200 | 303 | 1100×800×2000 | 520 | ||
ZBW-225 | 225 | 342 | 530 | |||
ZBW-250 | 250 | 379 | 580 | |||
ZBW-320 | 320 | 486 | 1100×900×2000 | 630 | ||
ZBW-400 | 400 | 608 | 750 | |||
ZBW-500 | 500 | 760 | 870 | |||
ZBW-600 | 600 | 912 | 980 | |||
ZBW-800 | 800 | 1212 | 1500×1000×2200 | 1100 | ||
ZBW-1000 | 1000 | 1515 | 1300 | |||
ZBW-1200 | 1200 | 1823 | 1450 | |||
ZBW-1500 | 1500 | 2272 | 2500×1000×2200 | 1650 | ||
ZBW-D3 | 3 | 单相 176V~264V | 单相 220V±7% 可设置 | 14 | 220×500×370 | 20 |
ZBW-D5 | 5 | 23 | 220×500×370 | 28 | ||
ZBW-D10 | 10 | 45 | 260×600×400 | 50 | ||
ZBW-D15 | 15 | 68 | 65 | |||
ZBW-D20 | 20 | 91 | 350×600×600 | 80 | ||
ZBW-D30 | 30 | 137 | 100 | |||
ZBW-D50 | 50 | 228 | 390×650×870 | 140 |
QQ咨询
在线沟通,请点我在线咨询
咨询热线
400-080-2226